Le tarif des notaires en lui-même comprend deux catégories de rémunération :
Les émoluments, qui sont une rémunération dont le montant est fixé par décret et arrêté et qui
s’applique à une liste d’actes et de formalités déterminée par les pouvoirs publics.
Ces derniers peuvent être fixes ou proportionnels en fonction de la nature de l’acte concerné.
Ils concernent par exemple la donation, la vente immobilière, le contrat de mariage…
Les honoraires, qui s’appliquent à tous les actes dont le décret ne prévoit pas la tarification. La rémunération est alors convenue librement entre le notaire et son client en fonction de la nature du dossier, et en tenant compte le cas échéant de sa complexité et des particularités juridiques. Une convention d’honoraire est alors établie préalablement. Cela s’applique notamment à la constitution de statuts de société, aux baux commerciaux, aux consultations juridiques détachables, etc…
Emoluments
A titre d’exemple, les émoluments s’appliquant à la vente immobilière sont prévus à l’article A444-91 du Code de commerce, créé par arrêté du 26 férvier 2016 et prévoit :
La vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel, selon le barème ci-contre :
TRANCHES D’ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
---|---|
De 0 à 6 500 € | 3,945 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,627 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,085 % |
Plus de 60 000 € | 0,814 % |
Honoraires
Le tarif des actes réglementés résultant de l’arrêté du 26 février 2016 et des arrêtés subséquents sont à votre disposition à l’accueil.
Conformément à l’article L144-1 du Code de Commerce, les prestations non soumises à un tarif réglementé sont soumises à honoraires.
Les honoraires pratiqués par l’Office notarial sont les suivants étant précisé que :
- Tout acte ou prestation non soumis à tarification réglementée et non comprise dans le présent tableau pourra faire l’objet d’un devis particulier établi en accord entre le notaire et son client.
- Ces honoraires ne comprennent pas les débours éventuels qui seraient à acquitter auprès des administrations par exemple en cas de demande de pièces sollicitées par le client. Ces débours et frais devraient être directement payés par le client dès la présentation de la facture par l’office notarial.
TABLEAU RELATIF A LA FIXATION DES HONORAIRES
Prestation | Prix hors taxe | Prix TTC |
---|---|---|
Consultation ne donnant pas lieu à l’établissement d’un acte | 125€ / heure | 150€/ heure |
Etude patrimoniale | Sur devis | Sur devis |
Rédaction de l’avant-contrat de vente | 360 € | 432 € |
Option du conjoint survivant | 200 € | 240 € |
Acte de dépôt non tarifé | 150 € | 180 € |
Acte de dépôt pour programme immobilier | 1.000 € | 1.200 € |
Conseil rédactionnel pour testament olographe | 200 € | 240 € |
Procuration sous-seing privé | 50 € | 60 € |
Remboursement de prêt sous-seing privé | 150 € | 180 € |
Déblocage de prêt sous-seing privé | 150 € | 180 € |
Procès-verbal d’assemblée générale de Société, de copropriété ou d’autre nature | 200 € | 240 € |
Déblocage des fonds bancaires en matière successorale, par établissement | 25 € | 30 € |
Déblocage des fonds bancaires et vente de titres en matière successorale par établissement | 100 € | 120 € |
Compte de répartition en matière successorale | 0,50% des valeurs brutes réparties avec un minimum de 500€ | 0,60% des valeurs brutes réparties avec un minimum de 600€ |
Rédaction de statuts de société (hors formalités) | 1.800 € | 2.160 € |
Modification de statuts de société (hors formalités) | Selon devis avec un minimum de 500€ | Selon devis avec un minimum de 600€ |
Formalités au greffe effectuées par l’Etude | 300 € | 360 € |
Convention de quasi-usufruit | Sur devis | Sur devis |
Cession de fonds de commerce, fonds artisanal, cession de clientèle | 2% du montant de la cession avec un minimum de 2.000€ | 2% du montant de la cession avec un minimum de 2.400€ |
Bail commercial | Un mois de loyer avec un minimum de 2.000 € | Un mois de loyer avec un minimum de 2.400 € |
Bail professionnel | Un mois de loyer avec un minimum de 2.000€ | Un mois de loyer avec un minimum de 2.400€ |
Honoraire de déplacement dans le cadre des inventaires | A Saint- Germain et communes limitrophes : 250 € En dehors : 500 € | A Saint- Germain et communes limitrophes: 300 € En dehors : 600 € |
Honoraires certification de signature avec sceau (en vue apostille) pour un document destiné à l’étranger | 100 € | 120 € |
Certificat de dépôt de capital lors de la constitution d’une société | 160€ | 192€ TTC |
Demande URGENTE de coût de copie d’acte à délivrer sous 48h - En deçà de 100 pages - Au-delà de 100 pages | 60 € 120 € | 72 € 144 € |
Convention d’honoraires spécifique au temps passé | 250 € de l’heure | 300 € de l’heure |
Ces tarifs peuvent faire l’objet, en cas de particularités juridiques nécessitant un travail d’analyse et de recherches approfondies d’une adaptation afin de prendre en considération le temps supplémentaire.
Dans un tel cas, le notaire devra en informer son client préalablement et lui présenter un devis avant toute facturation.
Pour procéder plus aisément aux calculs de vos frais d’acquisition, nous vous invitons à utiliser le simulateur que vous retrouverez dans l’onglet « Boîte à Outils ».
Nous nous tenons également à votre entière disposition pour réaliser toute simulation de frais prévisionnels.
Pour plus de détails, vous trouverez également ci-joint les liens permettant l’accès à la législation en vigueur :
Code du commerce – Tarifs des notaires – Article A444-53 et suivants
Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires (JORF n°0050 du 28 février 2016)